标准型悬式玻璃绝缘子
标准型悬式玻璃绝绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 机械破坏负荷 kN | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 单品净重 kg |
| U70BS U70B/127 | 70 | 255 | 127 | 320 | 16 | 35 | 40 | 100 | 130 | 3.77 |
| U70BL U70B/146 | 70 | 255 | 146 | 320 | 16 | 35 | 40 | 100 | 130 | 3.78 |
| U100BS U100B/127 | 100 | 255 | 127 | 320 | 16 | 50 | 40 | 100 | 130 | 3.9 |
| U100BL U100B/146 | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 50 | 40 | 100 | 130 | 4 |
| U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 130 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 130 | 4.2 |
| U160BS U160B/146 | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 130 | 6 |
| U160BS U160BM 160B/155 | 160 | 280 | 155 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 130 | 6.2 |
| U160BL U160B/170 | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 130 | 6.5 |
| U210B U120B/170 | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | 105 | 45 | 105 | 130 | 6.7 |
| U240B U240B/170 | 240 | 280 | 170 | 400 | 24 | 120 | 45 | 105 | 130 | 6.8 |
| U300B U300B/195 | 300 | 320 | 195 | 485 | 24 | 150 | 50 | 155 | 130 | 10.6 |
| U420(400)B U420B/205 | 420 | 360 | 205 | 550 | 28 | 210 | 55 | 165 | 130 | 14 |
| U550B U550B/240 | 550 | 380 | 240 | 600 | 32 | 275 | 55 | 175 | 130 | 21.5 |

