防污型悬式玻璃绝缘子
防污型悬式玻璃绝绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 机械破坏负荷 kN | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 单品净重 kg |
| U70BP/146 | 70 | 255 | 146 | 400 | 16 | 35 | 45 | 110 | 130 | 5.2 |
| U70BLP U70BP/146 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 35 | 50 | 125 | 130 | 5.8 |
| U70BP/146 | 70 | 320 | 146 | 550 | 16 | 35 | 55 | 140 | 130 | 6.1 |
| U100BP/146 | 100 | 255 | 146 | 400 | 16 | 50 | 45 | 110 | 130 | 5.2 |
| U100BLP U100BP/146 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 50 | 125 | 130 | 5.9 |
| U100BP/146 | 100 | 320 | 146 | 550 | 16 | 50 | 55 | 140 | 130 | 8.2 |
| U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 130 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 130 | 6.0 |
| U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 130 | 8.3 |
| U160BP U160BP/155 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 80 | 50 | 125 | 130 | 7.0 |
| U160BP/170 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 80 | 50 | 125 | 130 | 7.1 |
| U160BSP U160BP/146 | 160 | 320 | 146 | 550 | 20 | 80 | 50 | 125 | 130 | 8.8 |
| U160BLP U160BP/170 | 160 | 320 | 170 | 550 | 20 | 80 | 55 | 140 | 130 | 9.1 |
| U160BP U160BP/155 | 160 | 320 | 155 | 550 | 20 | 80 | 55 | 140 | 130 | 9.0 |
| U210BP U210BP/170 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 105 | 55 | 140 | 130 | 9.6 |
| U240BP/170 | 240 | 320 | 170 | 550 | 24 | 120 | 55 | 140 | 130 | 9.9 |
| U300BP U300BP/195 | 300 | 320 | 195 | 550 | 24 | 150 | 55 | 140 | 130 | 11.3 |

