复合横担绝缘子
复合横担绝缘子主要技术参数
| 绝缘子型号 | 额定电压 kV | 额定弯曲负荷 kN | 结构高度 H mm | 绝缘距离 mm | 最小公称爬电距离 mm | 雷电全波冲击耐受电压 kV | 工频湿耐受电压 1min kV |
| FS(W)-10/2.5 | 2.5 | 3.9 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
| FS(W)-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| FS(W)-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| FS(W)-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| FS(W)-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS(W)-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS(W)-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS(W)-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS(W)-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS(W)-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS(W)-220/5 | 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
| FS(W)-220/8 | 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |

