棒型悬式复合绝缘子
高压线路棒形复合悬式绝缘子是由绝缘芯棒、硅棒胶伞套以及两端的连接金具三个部分组成。绝缘芯棒是环氧树脂玻璃纤维引拔棒的简称,它是复合绝缘子的骨架,起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具,以及承受机械负荷等多重作用,具有很高的抗张强度,一般可达600Mpa以上,是普通钢材的2倍,瓷材料的5~8倍,并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性,还有良好的抗弯曲疲劳,抗蠕变和抗冲击性。
硅橡胶伞套主要起着保护芯棒,遮挡雨雪,增大爬电距离和产品外绝缘的作用,是以高分子聚合物硅橡胶为基体,辅以阻燃剂,抗老化剂,偶联剂等填料经高温高压硫化而成,具有良好的憎水性和迁移性,以及良好的耐腐蚀,耐老化,电绝缘等性能。并且具有很高的污闪电压和耐碎性能,电压分布均匀、与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。重量轻(是瓷绝缘子的1/8),体积小,不易碎,拉伸强度高,运输方便。
棒型悬式复合绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 额定电压 kV | 额定机械拉伸负荷 kN | 连接标记 | 结构高度 mm | 最小电弧距离 H mm | 最小公称爬电距离 L mm | 雷电全波冲击耐受电压 kV(峰值)不小于 | 工频1min湿 耐受电压 kV 不小于 | 重量 kg |
| FXBW4–10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
| FXBW4–35/70 | 35 | 70 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| FXBW4–35/100 | 35 | 100 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
| FXBW4–35/100 | 35 | 100 | 16 | 650±15 | 508(450) | 1560(1015) | 230 | 95 | 3.8 |
| FXBW4–66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| FXBW4–66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
| FXBW4–66/100 | 66 | 100 | 16 | 1020±15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
| FXBW4–110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| FXBW4–110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
| FXBW4–110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100(1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
| FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
| FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
| FXBW4-330/100/120 | 330 | 100/120 | 16 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
| FXBW4-330/160/180 | 330 | 160/180 | 20 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
| FXBW4-500/100/120 | 500 | 100/120 | 16 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
| FXBW4-500/160/180 | 500 | 160/180 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
| FXBW4-500/210/240 | 500 | 210/240 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
