防污三伞型悬式瓷绝缘子
防污三伞型悬式瓷绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | XP-70 | XP-100 | XP-120 | XP-160 | XP-210 | XP-240 |
| 连接标志(mm) | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| 结构高度(mm) | 155 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 |
| 瓷件盘径(mm) | 320 | 320 | 320 | 330 | 340 | 360 |
| 爬电距离(mm) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 额定机电破坏负荷(KN) | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 |
| 例行拉伸负荷(KN) | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 |
| 工额电压不小于(干闪) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 工额电压不小于(湿闪) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 雷电冲击耐受电压 | 145 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 |
| 工频击穿电压 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |

