空气动力型悬式瓷绝缘子
空气动力型悬式瓷绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 公称结构高度 H mm | 公称盘径 D mm | 公称爬电距离 L mm | 连接形式标记 | 额定机械破坏负荷 kN | 逐个拉伸负荷 kN | 工频耐受电压kV 干 | 工频耐受电压kV 湿 | 雷电冲击干耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 对地试验电压 kV | 1 MHz 最大无线电干扰电压 μV | 重量 kg |
| U70BP/146M | 146 | 350 | 300 | 16B | 70 | 35 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 6.0 |
| U100BP/146M | 146 | 360 | 300 | 16B | 100 | 50 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 7.3 |
| U120BP/146M | 146 | 360 | 300 | 16B | 120 | 60 | 70 | 40 | 105 | 120 | 10 | 50 | 7.3 |
| U160BP/155M | 155 | 360 | 300 | 20 | 160 | 80 | 70 | 40 | 105 | 130 | 10 | 50 | 8.1 |
| U160BP/146M | 146 | 425 | 385 | 20 | 160 | 80 | 70 | 40 | 110 | 130 | 10 | 50 | 11.0 |


