空气动力型悬式玻璃绝缘子
空气动力型悬式玻璃绝绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 机械破坏负荷 kN | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 单品净重 kg |
| U70BP/127M | 70 | 380 | 127 | 365 | 16 | 35 | 45 | 90 | 130 | 6 |
| U70BP/146M | 70 | 380 | 146 | 365 | 16 | 35 | 45 | 90 | 130 | 6 |
| U100BP/127M | 100 | 380 | 127 | 365 | 16 | 50 | 45 | 90 | 130 | 6.2 |
| U100BP/146M | 100 | 380 | 146 | 365 | 16 | 50 | 45 | 90 | 130 | 6.2 |
| U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 130 | 6.3 |
| U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 130 | 6.3 |
| U160BP/146M | 160 | 420 | 146 | 380 | 20 | 80 | 50 | 95 | 130 | 7.9 |
| U160BP/155M | 160 | 420 | 155 | 380 | 20 | 80 | 50 | 95 | 130 | 7.9 |
| U210BP/170M | 210 | 420 | 170 | 380 | 20 | 105 | 50 | 95 | 130 | 8.6 |
| U240BP/170M | 240 | 420 | 170 | 380 | 24 | 120 | 50 | 95 | 130 | 8.6 |
| U300BP/195M | 300 | 420 | 195 | 380 | 24 | 150 | 50 | 95 | 130 | 12.1 |

