复合支柱绝缘子
复合支柱绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 额定电压 kV | 额定机械弯曲负荷 kN | 结构高度 mm | 绝缘距离 mm | 最小公称爬电距离 mm | 雷电冲击耐受电压(峰值)kV | 工频耐受电压(有效值)kV | 安装孔中心距离 mm |
| FZSW-10/4 | 12 | 4 | 230 | 140 | 300 | 75 | 50 | 76 |
| FZSW-20/6 | 24 | 6 | 330 | 230 | 630 | 125 | 65 | 76/140 |
| FZSW-35/8 | 40.5 | 8 | 400 | 300 | 850 | 230 | 95 | 76/140 |
| FZSW-35/8 | 40.5 | 8 | 450 | 350 | 1020 | 240 | 100 | 140 |
| FZSW-35/8 | 40.5 | 8 | 560 | 450 | 1240 | 250 | 110 | 140 |
| FZSW-66/8 | 72.5 | 8 | 770 | 630 | 2100 | 410 | 185 | 140 |
| FZSW-66/10 | 72.5 | 10 | 770 | 630 | 2100 | 430 | 190 | 140 |
| FZSW-110/8 | 126 | 8 | 1200 | 1060 | 3150 | 550 | 230 | 140/225 |
| FZSW-110/10 | 126 | 10 | 1230 | 1060 | 3500 | 550 | 240 | 140/225 |
| FZSW-220/10 | 252 | 4 | 2460 | 2100 | 6300 | 1000 | 395 | 140 |
| FZSW-220/10 | 252 | 10 | 2460 | 2100 | 6300 | 1100 | 400 | 140/225 |
