盘形悬式瓷复合绝缘子
双伞耐污型盘形悬式瓷复合绝缘子主要技术参数
| 绝缘子型号 | 主要参数 | 连接型式标记 | 机械破坏负荷 kN | 雷电全波冲击耐受电压(峰值)(kV≥) | 工频电压(kV)(有效值不小于) | |||
| 公称结构高度 H mm | 公称伞径 D mm | 最小爬电距离 L mm | 一分钟湿耐受 | 击穿 | ||||
| FXWP-70 | 146 | 280 | 400±16 | 16 | 70 | 120 | 45 | 120 |
| FXWP-100 | 146 | 320 | 440±16 | 16 | 100 | 120 | 45 | 120 |
| FXWP-120 | 155 | 320 | 440±16 | 16 | 120 | 120 | 45 | 120 |
| FXWP-160 | 155 | 320 | 440±16 | 20 | 160 | 130 | 50 | 120 |
| FXWP-210 | 170 | 320 | 440±16 | 20 | 210 | 130 | 50 | 120 |
| FXWP-240 | 170 | 320 | 440±16 | 20 | 240 | 130 | 50 | 120 |
| FXWP-300 | 195 | 320 | 440±16 | 24 | 300 | 130 | 50 | 120 |
| FXWP-400 | 205 | 350 | 525±16 | 28 | 400 | 140 | 50 | 130 |
| FXWP-530 | 240 | 360 | 545±16 | 32 | 530 | 140 | 55 | 130 |
普通型盘形悬式瓷复合绝缘子主要技术参数
| 绝缘子型号 | 主要参数 | 连接型式标记 | 机械破坏负荷 kN | 直流耐受电压 | 直流闪络电压 | 雷电冲击干耐受电压 | SF6击穿耐受电压 | ||||
| 公称结构高度 H mm | 公称伞径 D mm | 最小爬电距离 L mm | 湿 | 干 | 湿 | 干 | |||||
| FXZWP-160 | 155 | 320 | 440±16 | 20 | 160 | 55 | 140 | 60 | 155 | 140 | ±210 |
| FXZWP-210 | 170 | 320 | 440±16 | 20 | 210 | 55 | 140 | 60 | 155 | 140 | ±210 |
| FXZWP-240 | 170 | 320 | 440±16 | 20 | 240 | 55 | 140 | 60 | 155 | 140 | ±210 |
| FXZWP-300 | 195 | 320 | 440±16 | 24 | 300 | 55 | 140 | 60 | 155 | 140 | ±210 |
| FXZWP-400 | 205 | 350 | 525±16 | 28 | 400 | 60 | 145 | 65 | 165 | 150 | ±220 |
| FXZWP-530 | 240 | 360 | 545±16 | 32 | 530 | 60 | 145 | 65 | 165 | 150 | ±220 |

