防污双伞型悬式瓷绝缘子
双伞型防污悬式瓷绝缘子主要技术参数
| 型号 | 主要尺寸 mm | 工频电压kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲击电压kV peak不小于 | 抗张机械负荷 kN | 重量kg | |||||||||
| 结构高度H | 盘径D | 公称爬电距离L | 连接型式标记 | 干闪络 | 湿闪络 | 1min湿耐受 | 击穿 | 50%闪络 | 耐受 | 例行试验 | 1h机电试验 | 机电破坏不小于 | ||
| XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 6 |
| XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
| XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 |
| XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 7 |
| XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
| XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
| XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
| XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | 35 | 52.5 | 70 | 9 |
| XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 35 | 52.5 | 70 | 7 |
| XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | 50 | 75 | 100 | 6.6 |
| XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 50 | 75 | 100 | 8 |
| XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 50 | 75 | 100 | 7.8 |
| XWP6-100 | 170 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 135 | 50 | 75 | 100 | 9.5 |
| XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 60 | 90 | 120 | 8.4 |
| XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | 60 | 90 | 120 | 8.1 |
| XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
| XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
| XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | 80 | 120 | 160 | 10 |
| XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | 80 | 120 | 160 | 8.2 |
| XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | 80 | 120 | 160 | 9.4 |
| XWP7-160 | 170 | 340 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | 80 | 120 | 160 | 12 |


