双伞型盘形悬式玻璃绝缘子
双伞型盘形悬式钢化玻璃绝缘子主要技术参数
| 产品型号 | 机械破坏负荷 kN | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 50%雷电冲击闪络电压(峰值)kV,不小于 | 工频湿耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 单品净重 kg |
| LXWP-160 | 160 | 310 | 146 | 450 | 20 | 110 | 45 | 120 | 9.2 |
| LXWP1-160 | 160 | 310 | 155 | 450 | 20 | 110 | 45 | 120 | 9.3 |
| LXWP2-160 | 160 | 310 | 170 | 450 | 20 | 110 | 45 | 120 | 9.4 |
| LXWP-210 | 210 | 310 | 155 | 450 | 20 | 110 | 45 | 120 | 9.3 |
| LXWP-240 | 240 | 310 | 170 | 450 | 20 | 110 | 45 | 120 | 9.5 |

